2019 Exhibitor List
No | Exhibitor name | Position |
1 | NDK CO.,LTD | H2 |
2 | SMART – CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG SMART | E56 |
3 | ANHUI FILTER ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | E37 |
4 | AQUACELL CO.,LTD. | B1-11 |
5 | ARES – CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG ARES | E21-E22 |
6 | BEIJING PFM SCREEN TRADING CO.,LTD | E40 |
7 | BEIJING YUXINLIAN TECHNOLOGY&SCIENCE CO., LTD | E03 |
8 | BEXCO/TODAY ENERGY | F10 |
9 | BINH DUONG – CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NHỰA BÌNH DƯƠNG | E30 |
10 | BUSAN COLLABORATING CENTER ON SUSTAINABLE LIFESTYLE | G3 |
11 | BUSAN ENVIRONMENTAL CORPORATION | C1 |
12 | CENTER FOR PARTICULATE AIR POLLUTION AND HEALTH | H5 |
13 | CHANGWON INDUSTRY PROMOTION AGENCY | H7 |
14 | CHUGAI TECHNOS VIETNAM CO., LTD. | C11 |
15 | CHUNG-BUK TECHNOPARK | D1-5 |
16 | CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ | E56 |
17 | CHU TAM – CÔNG TY TNHH CHU TAM | E56 |
18 | ANH KHOI – CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT ANH KHÔI | E56 |
19 | DIEN HIEP LUC – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC | E56 |
20 | LY VU – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ VŨ | E56 |
21 | MINH NGOC – CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MAI MINH NGỌC | E56 |
22 | CONOTEC CO., LTD. | A1 |
23 | DAEDONG TOOL CO., LTD | D4 |
24 | DAEHAN SENSOR CO., LTD. | C10 |
25 | DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO., LTD. | C11 |
26 | DANSUK INDUSTRIAL CO.,LTD. | D6 |
27 | DASS TECH CO., LTD | D1-4 |
28 | DCS – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG DCS VIỆT NAM | E23 |
29 | DL CO.,LTD | B7 |
30 | DOBU LIFE TECH CO.,LTD | F5 |
31 | DONGSHIN ENTECH CO.,LTD | H6 |
32 | DONGSHIN INDUSTRY INCORPORATED. | C8 |
33 | DONGWOO OPTRON CO.,LTD. | B1-3 |
34 | DONGYING XINTUO AUTOMOBILE MUFFLER CO., LTD. | E29 |
35 | DOWON APEX CORPORATION | C4 |
36 | DUON SYSTEM CO., LTD. | B1-2 |
37 | DUSTKING CO.,LTD | B1-8 |
38 | ECOEYE CO., LTD | G2 |
39 | ESS – CÔNG TY TNHH ESS VIỆT NAM | E16 |
40 | EVERGREEN | F1 |
41 | FUJICLEAN CO., LTD. | C11 |
42 | FUTURE AUTOMATION CO. | B1-15 |
43 | FUTURE ENERGY PLANT (FEP) CONVERGENCE RESEARCH CENTER | C2 |
44 | GOHO SOLAR | D1-2 |
45 | GREENCON TECHNOLOGY CO.,LTD. | B5 |
46 | GUANGDONG FRESH FILTER CO.,LTD | E46 |
47 | GIA KHUONG – CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ GIA KHƯƠNG | E56 |
48 | HANATECH CO., LTD | B3 |
49 | HANDOL PUMPS LIMITED | B1-6 |
50 | HANGZHOU ZETIAN TECHNOLOGY CO., LTD | E19 |
51 | HENAN OCEANUS IMPORT& EXPORT CO.,LTD | E28 |
52 | HENAN ZHONGAN ELECTRONIC DETECTION TECHNOLOGY CO., LTD | E08 |
53 | HITROL CO., LTD. | B1-13 |
54 | HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM | E55 |
55 | HONGQI INSTRUMENT (JIANGSU) CO.,LTD | E27 |
56 | HSENT | A4 |
57 | HWAYOUNG | C9 |
58 | HYUNTAI CO., LTD. | D1-3 |
59 | ILSUNG CO., LTD. | B1-9 |
60 | INEM CO., LTD. | B1-7 |
61 | JAIN TECHNOLOGY CO., LTD. | B1-1 |
62 | JIANGSU BLUE SKY ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD | E51 |
63 | JIANGSU JIUWU HI-TECH CO., LTD | E50 |
64 | JIANGXI MINGXIN METALLURGY EQUIPMENT CO., LTD | E26 |
65 | JIANGYIN CHENGZHEN TECHNOLOGY CO., LTD | E52 |
66 | KENVOS VIETNAM | E13 |
67 | KITAKYUSHU CONVENTION AND VISITORS ASSOCIATION | C11 |
68 | KMX CO.,LTD | B1-4 |
69 | KOBELCO ECO-SOLUTIONS VIETNAM CO.,LTD. | C11 |
70 | KOREA CONFORMITY LABORATORIES | C6 |
71 | KOREA EAST-WEST POWER CO., LTD. | B1-16 |
72 | KOREA ELECTRIC ASSOCIATION (KEA) | C7 |
73 | KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO.,LTD. | B1-16 |
74 | KOREA MIDLAND POWER CO., LTD. | B1-16 |
75 | KOREA POWER EXCHANGE | C12 |
76 | KOREA SAFETY EQUIPMENT ASSOCIATION | F8 |
77 | KOREA SOUTH-EAST POWER CO., LTD. | B1-16 |
78 | KOREA SOUTHERN POWER CO., LTD. | B1-16 |
79 | KOSHA / SOSHI | F9 |
80 | KROSYS INC. | A7 |
81 | KUKJAE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD | A5 |
82 | KURINKA CO., LTD. | C11 |
83 | KYOUNGSUNG INDUSTRY | B1-5 |
84 | KYUSHU RENEWABLE ENERGY AND ENVIRONMENTAL INDUSTRY PROMOTION ASSOCIATION(K-RIP) | C11 |
85 | LEDIX CO.,LTD. | B1-10 |
86 | M.TECH STS CO., LTD | F4 |
87 | MAKITA – CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM | E24 |
88 | MIA GLOBAL EXPO SERVICE CO., LTD | E09 – E10 |
89 | MICHIGAN TECHNOLOGY CO., LTD. | H3 |
90 | MS ENG CO., LTD | C5 |
91 | NAKASHIMA & CO., LTD. | C11 |
92 | NAMWON TURBOONE INC. | H1 |
93 | NANJING LANLING ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. | E49 |
94 | NEXTSQUARE | B2 |
95 | NS SHINSUNG INC | B6 |
96 | OSCG CO., LTD. | D2 |
97 | PHUONG HAI – CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC – KỸ THUẬT PHƯỢNG HẢI | E14 |
98 | KOREA WESTERN POWER CO., LTD. | B1-16 |
99 | R&D CENTER FOR REDUCTION OF NON-CO2 GREENHOUSE GASES | B4 |
100 | RHINOX CO.,LTD. | A6 |
101 | SAMCHULLY CARBOTECH CO., LTD. | G1 |
102 | SANGYONG ENGINEERING | B1-12 |
103 | SEIBU GIKEN CO., LTD. | C11 |
104 | SENKO | F7 |
105 | SEONG AN SAVE CO.,LTD | F6 |
106 | SHANDONG INNOVATION HUAYI ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO.,LTD. | E43 – E45 |
107 | SHANDONG SICER MEMBRANE MATERIALS CO., LTD. | E53 |
108 | SHANGHAI CONCH KAWASAKI ENGINEERING | E06 |
109 | SHANGHAI EDON MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD | E05 |
110 | SHANGHAI JUNYI FILTER EQUIPMENT CO.,LTD | E39 |
111 | SHANGHAI KINGFO INDUSTRIAL CO.,LTD | E18 |
112 | SHANGHAI YUHAO ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LTD. | E01 |
113 | SHENZHEN YUANTE TECHNOLOGY CO.,LTD | E47 |
114 | SHINSAN CO.,LTD | D5 |
115 | SONGCHON LIGHTING CO.,LTD | D1-7 |
116 | S-TOP CO.,LTD | F3 |
117 | SUDOKWON LANDFILL SITE MANAGEMENT CORP. | C3 |
118 | SUN&WIND ENERGY CO., LTD. | A2 |
119 | SUNGCHANG CO.,LTD. | D1-8 |
120 | SUNJIN BIO&TECH | A3 |
121 | SUZHOU CENTURY ENVIRONMENTAL TECH CO,. LTD. | E20 |
122 | TAEWOONGENS CO.,LTD | D1-1 |
123 | TAIBONG INDUSTRIES INC. | H4 |
124 | TẠP CHÍ ÁNH SÁNG VÀ CUỘC SỐNG | E25 |
125 | TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BẢO VỆ RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG | E17 |
126 | TIANJIN ORIGINWATER MEMBRANE MATERIAL CO., LTD. | E54 |
127 | TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ KHOA TRÍ – ANH NGỮ SMARTLEARN | E56 |
128 | TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG NGHỆ AN SỞ CÔNG THƯƠNG NGHỆ AN |
E15 |
129 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | E44 |
130 | T-TECH – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM | E11, E12 |
131 | UNIBLE CO.,LTD. | G5 |
132 | WE ENERGY CO.,LTD. | G4 |
133 | WEKOTEC CO.,LTD | D3 |
134 | WELLS KOREA.,CO.LTD | F2 |
135 | WOORI INDUSTRIAL SYSTEM CO.,LTD | D1-6 |
136 | WUXI TOGO ENVIRONMENT EQUIPMENT CO.,LTD | E48 |
137 | XI’AN DINGYAN TECHNOLOGY CO., LTD | E41 |
138 | XI’AN JUNENG INSTRUMENT CO., LTD. | E02 |
139 | XINGDA AIR FILTRATION CO.,LTD | E36 |
140 | YUJINCOMETAL CO., LTD. | B1-14 |
141 | ZHANGJIAGANG AIER ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING CO., LTD. | E04 |
142 | ZHEJIANG RUNXIN ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD | E38 |
143 | ZHEJIANG Y.G. NONWOVEN INTERLINING CO.,LTD. | E42 |